x
Обозначение и наименование | Описание | Цена | |
---|---|---|---|
1.1 АРМ "ПТО" | Автоматизированное рабочее место "ПТО" | 276.00 | |
1.2 АРМ "БТС:Специалист" | Автоматизированное рабочее место «БТС:Специалист» | ||
Опции
выберите опцию продукта, нажав на его наименование |
|||
1.2 АРМ «БТС:Специалист» | Автоматизированное рабочее место «БТС:Специалист» <div>Программный продукт «е-Client» в части передачи электронных таможенных документов следующего типа: </div> <div>+ уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля. </div> | 300.00 | |
1.3 АРМ «БТС:Специалист» с сервисами | Автоматизированное рабочее место «БТС:Специалист» с дополнительным сервисом. Программный продукт «е-Client» в части передачи электронных таможенных документов следующего типа:<br> + уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля. | 300.00 | |
Сервисы БТС-Специалист
выберите сервисы продукта, нажав на их наименование, возможен множественный выбор |
|||
1.3.1 Уведомление о размещении ТС в ЗТК | Формирование уведомления о размещении транспортного средства в зоне таможенного контроля на основе электронной предварительной информации | 240.00 | |
1.3.2 Учет пропуска ТС и физлиц через КПП | Учет пропуска транспортных средств и физических лиц через контрольно-пропускной пункт | 240.00 | |
1.3.3 Просмотр ЭПИ | Просмотр электронной предварительной информации субъектами хозяйствования | 204.00 | |
1.3.4 Картотека СОП | Ведение картотеки склада общего пользования | 204.00 | |
Обозначение и наименование | Описание | Цена | |
1.4 АРМ «СЭЗ» | Автоматизированное рабочее место «СЭЗ» | 180.00 | |
1.5 ПМ "Таможенный перевозчик" | Программный модуль «Таможенный перевозчик» | 96.00 | |
1.6 КПП "е-Декларант" | Коробочный программный продукт «е-Client» Декларант» | ||
Опции
выберите опцию продукта, нажав на его наименование |
|||
1.6 Передача ЭПИ | Коробочный программный продукт «е-Client» Декларант», обеспечивающий: <br> + формирование электронных таможенных документов; <br> + передачу ЭПИ. | 660.00 | |
1.7 Передача СД | Коробочный программный продукт «е-Client» Декларант», обеспечивающий: <br> + формирование электронных таможенных документов; <br> + передачу статистических деклараций. | 660.00 | |
1.8 Передача ТД | Коробочный программный продукт «е-Client» Декларант», обеспечивающий: <br> + формирование электронных таможенных документов; <br> + передачу транзитных деклараций. | 660.00 | |
1.9 Передачи ЭПИ-авиа | Коробочный программный продукт «е-Client» Декларант», обеспечивающий: <br> + формирование электронных таможенных документов. Программный продукт «е-Client» Client» » в части передачи предварительной информации в таможенные органы Республики Беларусь о ввозимых на таможенную территорию Евразийскогоэкономического союза авиатранспортом товарах. | 630.00 | |
1.10 Передача ТД, ПТГ, ЭГ и ДТ ЭГ; ДТ, ДТС, КДТ | Коробочный программный продукт «е-Client» Декларант», обеспечивающий: <br> + формирование электронных таможенных документов; <br> + передачу транзитных деклараций; <br> + передачу пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов; <br> + передачу декларации на товары для экспресс-грузов в таможенные органы Республики Беларусь. Программный продукт «е-Client» Client» » в части передачи электронных таможенных документов следующих типов: <br> + декларация на товары; <br> + декларация таможенной стоимости; <br> + корректировка декларации на товары. | 756.00 | |
1.11 Передача СД, ЭПИ, ТД, ПТД, ЭГ, и ДТ ЭГ, ДТ, ДТС, КДТ | Коробочный программный продукт «е-Client» Декларант», обеспечивающий: <br> + формирование электронных таможенных документов; <br> + передачу статистических деклараций; <br> + передачу предварительной информации в таможенные органы Республики Беларусь; <br> + передачу транзитных деклараций; <br> + передачу пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов; <br> + передачу декларации на товары для экспресс-грузов в таможенные органы Республики Беларусь. Программный продукт «е-Client» Client» » в части передачи электронных таможенных документов следующих типов: <br> + декларация на товары; <br> + декларация таможенной стоимости; <br> + корректировка декларации на товары. | 804.00 | |
1.12 Передача СД, ЭПИ, ТД, ПТД, ЭГ, и ДТ ЭГ, ДТ, ДТС, КДТ, ЗВТ | Коробочный программный продукт «е-Client» Декларант», обеспечивающий: <br> + формирование электронных таможенных документов; <br> + передачу статистических деклараций; <br> + передачу предварительной информации в таможенные органы Республики Беларусь; <br> + передачу транзитных деклараций; <br> + передачу пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов; <br> + передачу декларации на товары для экспресс-грузов в таможенные органы Республики Беларусь. Программный продукт «е-Client» Client» » в части передачи электронных таможенных документов следующих типов: <br> + декларация на товары; <br> + декларация таможенной стоимости; <br> + корректировка декларации на товары; <br> + заявление о выпуске до подачи декларации натовары. | 948.00 | |
1.13 Передача СД, ЭПИ, ТД, ПТД, ЭГ, и ДТ ЭГ, ДТ, ДТС, КДТ, ЗВТ с сервисами | Коробочный программный продукт «е-Client» Декларант» с дополнительными сервисами, обеспечивающий: <br> + формирование электронных таможенных документов; <br> + передачу статистических деклараций; <br> + передачу предварительной информации в таможенные органы Республики Беларусь; <br> + передачу транзитных деклараций; <br> + передачу пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов; <br> + передачу декларации на товары для экспресс-грузов в таможенные органы Республики Беларусь; Программный продукт «е-Client» Client» » в части передачи электронных таможенных документов следующих типов: <br> + декларация на товары; <br> + декларация таможенной стоимости; <br> + корректировка декларации на товары; <br> + заявление о выпуске до подачи декларации на товары. | 948.00 | |
Сервисы КПП е-Декларант
выберите сервисы продукта, нажав на их наименование, возможен множественный выбор |
|||
1.13.1. Загрузка файла *.csv в ЗВТ | Загрузка файла формата *csv в заявлении о выпуске до подачи декларации на товары | 69.00 | |
1.13.2. Загрузка файла *.csv в журнал ДТЭГ/ПТДЭГ | Загрузка файла формата *csv в журнал ДТЭГ/ПТДЭГ | 69.00 | |
1.13.3. Конвертация ЗВТ в ДТ (журнал ИМ 40 ЭД) | Конвертация заявления о выпуске до подачи декларации на товары в декларацию на товары (журнал ИМ 40 ЭД) | 90.00 | |
1.13.4. Конвертация ДТ (журнал импорт 40 ЭД) в ЗВТ | Конвертация декларации на товары (журнал импорт 40 ЭД) в заявление о выпуске до подачи декларации на товары | 90.00 | |
1.13.5. Конвертация ЭПИ в сертификат обеспечения уплаты | Конвертация ЭПИ в сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в таможенные органы Республики Беларусь | 90.00 | |
1.13.6. Контроль на объект интеллектуальной собственности | Контроль на объект интеллектуальной собственности | 90.00 | |
1.13.7. Конвертация транзитной декларации в ЭПИ авто | Конвертация транзитной декларации в ЭПИ авто | 90.00 | |
1.13.8. Выгрузка данных по таможенным документам | Выгрузка данных по таможенным документам | 240.00 | |
1.14 Передача ЗВТ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ПП «e-Client» в » в части передачи в электронном виде заявления о выпуске до подачи декларации на товары | 147.00 | |
1.16 Передача Сертификатов | Коробочный программный продукт «е-Client» Декларант» с дополнительными сервисами, обеспечивающий: <br> + формирование электронных таможенных документов. <br> Программный продукт «е-Client» в части:<br> + передачи сертификатов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в таможенные органы Республики Беларусь в электронном виде. | 630.00 | |
1.17 Передача СД, ЭПИ, ТД, ПТД ЭГ и ДТ ЭГ; ДТ,ДТС, КДТ, Сертификатов | Коробочный программный продукт «е-Client» Декларант» с дополнительными сервисами, обеспечивающий: <br> + формирование электронных таможенных документов; <br> + передачу статистических деклараций; <br> + передачу предварительной информации в таможенные органы Республики Беларусь; <br> + передачу транзитных деклараций; <br> + передачу пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов; <br> <br> Программный продукт «е-Client» в части передачи электронных таможенных документов следующих типов: <br> + декларация на товары; <br> + декларация таможенной стоимости; <br> + корректировка декларации на товары; <br> + сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в таможенные органы Республики Беларусь в электронном виде. | 948.00 | |
1.15 Детализация деклараций | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ПП "е-Client" : Детализация деклараций в разрезе пользователей | 69.00 | |