 | | | 20.04.2012 -
Тема апрельского номера журнала «Таможенный вестник» – классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД. | | | | 20.04.2012 -
Важнейший из новостных материалов номера – отчет о заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза состоявшемся 15 марта в Витебске. | | | | 20.04.2012 -
Предлагаемый вниманию читателей номер содержит статистические сведения, отражающие результаты внешней торговли Республики Беларусь за 2011 г. с разбивкой по месяцам, странам-контрагентам, товарным группам ТН ВЭД. | | | | 13.04.2012 -
Пояснения к Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности – один из вспомогательных рабочих материалов, призванных обеспечить единообразие интерпретации и применения этой номенклатуры. | | | | 13.04.2012 -
Настоящее издание посвящено рассмотрению основных изменений, которые в 2011 и 2012 гг. коснулись форм и порядка заполнения таможенных документов в рамках Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана. | |
|  | | | 18.05.2012 -
Обновление 1.295.1.290 а) обновление функционала 1. При корректировке таможенной стоимости по информации таможенного органа добавлена возможность внесения стоимости за единицу товара в ДТ. 2. Добавлено использование справочника транспортных средств при заполнении граф 18 и 21 в ДТ. 3. В выгрузку в dbf (функция dbf-mtz) добавлена таблица с группами товаров (файл G313.dbf). 4. Изменения в расчете суммы финансовой гарантии в ТД. 5. Изменения в печати и выгрузке в xml для ТД (55 графа). 6. Добавлены и изменены некоторые контрольные процедуры для ДТ. | | | | 10.05.2012 -
Обновление 2.2.1 - обновлен стравочник ТН ВЭД; - добавлена возможность использовать маски для ввода номеров разрешений и свидетельств; - в справочниках транспортных средств сохраняется порядок сортировки, установленный пользователем; - увеличен размер поля "Наименование товара" в БД. | | | | 02.05.2012 -
Обновление 1.294.1.289 а) обновление функционала 1. Устранена ошибка при расчете платежей для акциза. 2. Доработана печтать оборотки для графы 55 в ТД. 3. Исправления в загрузке курсов валют с сайта Национального Банка.. | | | | 25.04.2012 -
Обновление v2.26.6 1. Добавлен механизм разделения прав пользователей (меню "Администрирование"-> "Пользователи и пароли"). По умолчанию создан пользователь "Администратор" с паролем "111"; 2. Изменен интерфейс главного окна программы; 3. В журнале уведомлений добавлен фильтр по находящимся в ЗТК транспортным средствам; 4. Внесены изменения в настройки программы (ВНИМАНИЕ! Возможен сбой некоторых настроек); 5. Доработан механизм автоматического приема электронных уведомлений. | | | | 20.04.2012 -
Обновление 1.293.1.288 а) обновление функционала 1. Доработан режим расчета графы В при 3% платежах. 2. Исправления в текстовом режиме печати ДТС2. 3. Исправления в печати оборотной стороны графы 22 в СД. 4. Добавлена возможность поиска по исходящему номеру в СД. 5. Даработки импорта из xml КТС. 6. Добавлена фиксация в журнале учета работы некоторых полей из таможенных документов (отправитель, получатель, декларант и т.п.). 7. Исправления в ковертации из ДТ в ДТС1 и ДТС2. 8. Добавлены некоторые контрольные процедуры. | |
|